Ип Еременко ИП

паспорт надежности

Основная информация
ID номер: 3915
ИНН:
Вид деятельности: Трейдер
Краткое описание:

Последний визит: 9 апреля 2025 г.
Посещений: 244
Объявлений: 143
Количество цен: 497
Контактная информация
Контактное лицо: Игорь
Телефон: 89050531653
Телефон:
Факс:
Сайт:

Фактический адрес
Страна: Россия
Регион: Москва
Город: Москва
Улица, дом, офис: Моховая 33 офис 33

Электронные копии документов

Название документа Формат Действие

История цен в рублях за килограмм

График измения цены на сахар

Ип Еременко

bbb
Дата Цена  Изменение
2025-04-11 50,00 0
2025-04-10 50,00 0
2025-04-09 50,00 0
2025-04-08 50,00 0
2025-04-07 50,00 0
2025-04-05 50,00 0
2025-04-04 50,00 0
2025-04-03 50,00 0
2025-04-02 50,00 0

Объявления


Тип ОбъявленияДата *
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 9 апреля 251
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 7 апреля 249
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 3 апреля 235
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 1 апреля 231
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 30 марта 241
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 27 марта 242
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 25 марта 291
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 23 марта 241
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 20 марта 256
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 18 марта 215
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 13 марта 215
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 11 марта 190
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 9 марта 216
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 7 марта 234
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 5 марта 212
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 3 марта 242
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 1 марта 240
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 26 февраля 246
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 24 февраля 265
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 22 февраля 249
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 20 февраля 256
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 19 февраля 285
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 17 февраля 252
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 54руб с НДС 12 февраля 273
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 10 февраля 249
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 53,5 руб с НДС 5 февраля 257
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52 рубля с НДС 3 февраля 257
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52 рубля с НДС 31 января 284
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52 рубля с НДС 29 января 259
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 55рублей с НДС 22 января 292
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 55рублей с НДС 20 января 271
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 55рублей с НДС 18 января 265
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 53руб с НДС 16 января 254
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52 рубля с НДС 15 января 264
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 11 декабря 314
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 9 декабря 297
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 4 декабря 297
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 2 декабря 295
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 29 ноября 318
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 28 ноября 297
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 25 ноября 312
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 18 ноября 284
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 15 ноября 315
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 13 ноября 278
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 11 ноября 315
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 7 ноября 300
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 5 ноября 333
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 1 ноября 298
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 30 октября 375
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 28 октября 378
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 25 октября 346
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 23 октября 322
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 21 октября 336
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 18 октября 294
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 16 октября 286
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52р с НДС 14 октября 410
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52р с НДС 11 октября 289
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 52р с НДС 9 октября 311
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 7 октября 404
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 4 октября 321
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 2 октября 344
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 30 сентября 324
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 26 сентября 323
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 50руб с НДС 24 сентября 317
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 45руб с НДС 23 сентября 309
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 45руб с НДС 21 сентября 348
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 45руб с НДС 19 сентября 326
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 48 руб с НДС 17 сентября 362
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 46 руб с НДС 16 сентября 341
ПродамСахар ТС2 от 400тонн с НДС 46р12 сентября 342
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 44 руб с НДС можно экспорт 5 сентября 336
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 44 руб с НДС возможен экспорт 3 сентября 345
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 45руб с НДС 2 сентября 362
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 45руб с НДС 28 августа 306
ПродамСахар ТС2 от 400тонн 46 р с НДС 27 августа 352
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 46р с НДС 26 августа 329
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 46р с НДС 22 августа 341
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 49 руб с НДС 19 августа 328
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 50р с НДС 14 августа 369
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 50руб с НДС 12 августа 368
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 50руб с НДС 7 августа 367
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 5 августа 343
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 50р с НДС 2 августа 360
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 30 июля 380
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 16 июля 429
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 15 июля 494
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 11 июля 543
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 10 июля 528
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 9 июля 537
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 53р с НДС 8 июля 494
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 3 июля 428
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 1 июля 416
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 28 июня 429
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 27 июня 465
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 26 июня 407
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 25 июня 441
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 53руб с НДС 24 июня 454
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52,5руб с НДС 20 июня 453
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52,5руб с НДС 19 июня 438
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52руб с НДС 18 июня 492
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52руб с НДС 17 июня 452
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52руб с НДС 13 июня 526
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 10 июня 460
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 6 июня 474
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 51,7 руб с НДС 5 июня 485
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52р с НДС 4 июня 456
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 53 руб с НДС 3 июня 473
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 52,5руб с НДС 31 мая 454
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 51,5 с НДС 30 мая 456
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 51,5 руб с НДС 29 мая 443
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 53руб с НДС 28 мая 465
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 53руб с НДС 27 мая 461
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 24 мая 437
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 23 мая 436
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 22 мая 427
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 21 мая 443
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 20 мая 512
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 17 мая 455
Продам Сахар ТС2 от 300тонн 54руб 16 мая 461
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 15 мая 505
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 14 мая 432
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 13 мая 434
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 8 мая 439
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб 7 мая 442
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54руб с НДС 6 мая 464
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 54р с НДС 3 мая 516
ПродамСахар ТС2 54рубля от 300тонн 2 мая 517
ПродамСахар песок свекловичный от 300тонн 54 руб с НДС 27 апреля 449
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55 руб 26 апреля 467
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55 руб 25 апреля 459
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55 руб 24 апреля 483
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55 рублей 23 апреля 500
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55р22 апреля 463
ПродамСахар песок свекловичный от 300тонн 55 руб с НДС 19 апреля 453
ПродамСахар ТС2 от 300тонн 55 руб 18 апреля 466
ПродамСахар песок ТС2 17 апреля 463
ПродамСахар песок ТС2 от 300тонн 53р 16 апреля 460
ПродамСахар от 300тонн 53р15 апреля 472
ПродамСахар песок свекловичный ТС2 от 300т 54р12 апреля 463
ПродамСахар ТС2 10 апреля 501
ПродамСахар песок свекловичный 9 апреля 484
ПродамСахар от 300тонн 53р8 апреля 463
ПродамСахар песок свекловичный 5 апреля 454




Отзывы

Чтобы добавить отзыв, вам необходимо войти в сиситему